使用
模块信息
介绍文档
| 编号 | 583 | |
| 名称 | Pareto Set | |
| 封面 | ||
| 描述 | 在多目标优化问题中,计算Pareto集,并进行排序。
Pareto 集:所有不被任何其他解支配的解的集合。
Pareto 支配(Pareto Dominance):对于多目标优化问题,解 A 支配 解 B 当且仅当:
- A 在所有目标上都不比 B 差
- A 在至少一个目标上严格比 B 好 | |
| 标签 | ||
| 作者 | J Branke | |
| 发布时间 | 2026-09-01 14:24:39 | |
| 参考文献 | J Branke, T Kaußler, H Schmeck,Guidance in evolutionary multi-objective optimization,Advances in Engineering Software,Volume 32, Issue 6,2001,Pages 499-507,ISSN 0965-9978,https://doi.org/10.1016/S0965-9978(00)00110-1. | |


