使用
模块信息
介绍文档
| 编号 | 446 | |
| 名称 | Computing Electrostatic Surfaces | |
| 封面 | ![]() | |
| 描述 | 分析蛋白质表面的静电区域(正电、负电区域)的大小和分布 | |
| 标签 | ||
| 作者 | Valentin J Hoerschinger | |
| 发布时间 | 2025-03-19 15:15:14 | |
| 参考文献 | Hoerschinger VJ, Waibl F, Pomarici ND, Loeffler JR, Deane CM, Georges G, Kettenberger H, Fernández-Quintero ML, Liedl KR. PEP-Patch: Electrostatics in Protein-Protein Recognition, Specificity, and Antibody Developability. J Chem Inf Model. 2023 Nov 27;63(22):6964-6971. | |



