使用
模块信息
介绍文档
| 编号 | 429 | |
| 名称 | Protein Thermostability Prediction | |
| 封面 | ![]() | |
| 描述 | 预测蛋白质热稳定性的深度学习工具,包括分类模型TemBERTureCLS和回归模型TemBERTureTm。 | |
| 标签 | ||
| 作者 | Chiara Rodella | |
| 发布时间 | 2025-01-08 09:28:20 | |
| 参考文献 | Chiara Rodella, Symela Lazaridi, Thomas Lemmin, TemBERTure: advancing protein thermostability prediction with deep learning and attention mechanisms, Bioinformatics Advances, Volume 4, Issue 1, 2024, vbae103 | |






