使用
模块信息
介绍文档
| 编号 | 339 | |
| 名称 | Immune Protein Structure Prediction | |
| 封面 | ![]() | |
| 描述 | 基于ImmuneBuilder深度学习模型,预测抗体(ABodyBuilder2)、纳米抗体(NanoBodyBuilder2)和T细胞受体(TCRBuilder2)的结构。精度高且比AF2快得多。 | |
| 标签 | ||
| 作者 | ImmuneBuilder | |
| 发布时间 | 2023-10-19 10:50:28 | |
| 参考文献 | Abanades, B., Wong, W.K., Boyles, F. et al. ImmuneBuilder: Deep-Learning models for predicting the structures of immune proteins. Commun Biol 6, 575 (2023). | |



