使用
模块信息
介绍文档
| 编号 | 241 | |
| 名称 | Structure Clustering | |
| 封面 | ![]() | |
| 描述 | 基于分子指纹的小分子结构聚类模块,其采用的聚类方法有Butina或任何其他可用的分层聚类方法。 | |
| 标签 | ||
| 作者 | Butina, D | |
| 发布时间 | 2021-10-28 10:15:43 | |
| 参考文献 | Butina D. Unsupervised database clustering based on Daylight's fingerprint and Tanimoto similarity: A fast and automated way to cluster small and large data sets. J. Chem. Inf. Model. 1999, 39, 747-750. | |



