使用
模块信息
介绍文档
| 编号 | 240 | |
| 名称 | Sequence Clustering | |
| 封面 | ![]() | |
| 描述 | Sequence Clustering使用DBSCAN算法对多序列比对(MSA)后的结果进行聚类分析,将多序列分为多个cluster类别,并通过可视化模块UMAP进行序列的embedding,并获取二维可视化信息。 | |
| 标签 | ||
| 作者 | Hannah K. Wayment-Steele | |
| 发布时间 | 2023-01-10 00:00:00 | |
| 参考文献 | Hannah K. Wayment-Steele, Sergey Ovchinnikov, Lucy Colwell, Dorothee Kern. Prediction of multiple conformational states by combining sequence clustering with AlphaFold2. bioRxiv 2022.10.17.512570. | |




