使用
模块信息
介绍文档
| 编号 | 21 | |
| 名称 | Diverse Subset | |
| 封面 | ![]() | |
| 描述 | 基于多种2D指纹以及使用最大最小距离(MaxMin)或分层聚类方法(Hierarchical Clustering)选择分子子集。 | |
| 标签 | ||
| 作者 | Manish Sud | |
| 发布时间 | 2021-10-22 08:41:36 | |
| 参考文献 | Ashton, M., Barnard, J., Casset, F. et al. Identification of Diverse Database Subsets using Property-Based and Fragment-Based Molecular Descriptions. Quantitative Structure-Activity Relationships. 2002 Dec 27; 21:598-604. | |






