使用
模块信息
介绍文档
| 编号 | 156 | |
| 名称 | Tumor Gene Expression (TCGA) | |
| 封面 | ![]() | |
| 描述 | 基于TCGA和GTEx等数据,检索指定基因在肿瘤和正常组织的表达情况,统计并绘制肿瘤细胞、肿瘤组织、正常组织等的基因表达差异,帮助药物靶点选择、研发立项和决策。 | |
| 标签 | ||
| 作者 | WECOMPUT | |
| 发布时间 | 2022-03-22 14:35:06 | |
| 参考文献 | ||





