使用
模块信息
介绍文档
| 编号 | 119 | |
| 名称 | Human Antibody BLAST | |
| 封面 | ![]() | |
| 描述 | 人类抗体数据库Blast模块,该数据库目前包含来自超过75项不同研究的超过10亿个序列,涵盖了来自人类的多种免疫状态和个体。提交抗体序列,将返回同源性最高的人源同源抗体序列,可用于高级抗体人源化设计、亲和力成熟、去免疫原性、抗体工程等。建议通过WeSeq序列编辑器来使用该功能,具体为WeSeq -> Blast -> Human Antibody BLAST。 | |
| 标签 | ||
| 作者 | WECOMPUT | |
| 发布时间 | 2022-01-13 18:17:41 | |
| 参考文献 | Kovaltsuk A, Leem J, Kelm S, Snowden J, Deane CM, Krawczyk K. Observed Antibody Space: A Resource for Data Mining Next-Generation Sequencing of Antibody Repertoires. J Immunol. 2018 Oct 15;201(8):2502-2509. | |



